Syndic DEVIM à Paris 15
Syndic DEVIM à Paris 15
Contacter le syndic DEVIM
| Répartition des 2 copropriétés par commune |
|---|
Les 2 copropriétés gérées par le syndic DEVIM par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris 20ème arrondissement | 1 | 50.0% |
| Vincennes | 1 | 50.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris 20ème arrondissement | 1 copropriété | |
| SDC 41 RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 41 rue des envierges 75020 Paris | 20 | |
| Vincennes | 1 copropriété | |
| SDC 9 RUE DES VIGNERONS 94300 VINCENNES 9 rue des vignerons 94300 Vincennes | 9 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.